Ошибки преобразователя частоты VEMPER
В таблице ниже указаны ошибки, которые могут возникнуть в процессе использования частотного преобразователя Vemper. Код ошибки будет отображаться на экране устройства.
| Код | Пояснение | Расшифровка | Исправление ошибок |
|---|---|---|---|
| Err 01 | Перегрузка по току при постоянной скорости | Во время работы при постоянной скорости частотного преобразователя выходной ток превышает значение перегрузки по току | - Проверить, нет ли короткого замыкания выходного контура частотного преобразователя; - Проверить, не занижено ли входное напряжение; - Проверить, нет ли скачкообразного изменения нагрузки; - Выполнить распознавание параметров электродвигателя или повысить компенсирование низкочастотного крутящего момента; - Проверить, соответствие параметров номинальной мощности двигателя и частотного преобразователя. |
| Err 02 | Перегрузка по току при разгоне | Выходной ток при разгоне превышает значение максимального в 2,2 раза | - Проверить отсутствие короткого замыкания, заземления или превышения длины линии электродвигателя и линии питания; - Проверить, не занижено ли входное напряжение; - Продлить время разгона; - Выполнить распознавание параметров электродвигателя или повысить компенсирование низкочастотного крутящего момента или отрегулировать кривую V/F; - Проверить отсутствие скачкообразного изменения нагрузки; - Проверить, выбрано ли отслеживание скорости вращения или дождаться полного останова и перезапустить; - Проверить, соответствие параметров номинальной мощности двигателя и частотного преобразователя. |
| Err 03 | Перегрузка по току при замедлении | Выходной ток при замедлении превышает значение максимального в 2,2 раза | - Проверить отсутствие короткого замыкания, заземления или превышения длины линии электродвигателя и линии питания; - Выполнить распознавание параметров электродвигателя; - Продлить время замедления; - Проверить, не занижено ли входное напряжение; - Проверить отсутствие скачкообразного изменения нагрузки; - Дополнительно установить тормозной модуль и тормозной резистор. |
| Err 04 | Перенапряжение при постоянной скорости | Во время работы при постоянной скорости, напряжение постоянного тока главного контура превышает заданное значение | - Проверить отсутствие повышенного входного напряжения; - Проверить, номинальное напряжение на шине; - Проверить, есть ли в процессе работы, воздействие внешних факторов на электродвигатель. |
| Err 05 | Перенапряжение в процессе разгона | В процессе работы частотного преобразователя напряжение постоянного тока главного контура превышает заданное значение | - Проверить отсутствие повышенного входного напряжения; - Проверить, номинальное напряжение на шине; - Продлить время разгона; - Проверить отсутствие в процессе работы, воздействие внешних факторов на электродвигатель; - Дополнительно установить тормозной модуль и тормозной резистор. |
| Err 06 | Перенапряжение в процессе замедления | В процессе работы с замедлением частотного преобразователя напряжение постоянного тока главного контура превышает заданное значение | - Проверить отсутствие повышенного входного напряжения; - Проверить номинальное напряжение на шине; - Продлить время замедления; - Проверить отсутствие в процессе работы, воздействие внешних факторов на электродвигатель; - Дополнительно установить тормозной элемент и тормозной резистор. |
| Err 07 | Неисправности модуля | Внешние неисправности частотного преобразователя вызывают автоматическую защиту модуля | - Проверить напряжение на электродвигателе; - Проверить изоляцию электродвигателя; - Внешние повреждения инверторного выходного модуля. |
| Err 08 | Пониженное напряжение | Во время работы, напряжения главного контура постоянного тока недостаточно | - Проверить надежность соединения контактов линий питания; - Убедиться, что входное напряжение находится в номинальных пределах; - Проверить отсутствие разрывов соединений и разрушения изоляции; - Проверить номинальное напряжение шины; - Обратиться в сервисный центр. |
| Err 09 | Перегрузка частотного преобразователя | Ток частотного преобразователя превышает допустимое значение | - Проверить отсутствие блокирования вращения или ослабления нагрузки электродвигателя; - Заменить частотный преобразователь на модель большей мощности. |
| Err 10 | Перегрузка двигателя | Ток электродвигателя превышает допустимый ток перегрузки | - Проверить значение функционального кода Р1.0.25 параметра защиты двигателя; - Проверить отсутствие блокирования вращения или ослабления нагрузки электродвигателя; - Правильно задать номинальный ток электродвигателя; - Заменить частотный преобразователь на модель большей мощности. |
| Err 11 | Обрыв входной фазы | Обрыв фазы входа или трехфазный дисбаланс | - Проверить отсутствие обрыва фаз напряжения входящего контура или трехфазного дисбаланса; - Проверить надежность соединения клемм; - Обратиться в сервисный центр. |
| Err 12 | Обрыв выходной фазы | Обрыв фазы выхода и трехфазный дисбаланс | - Проверить отсутствие обрыва фаз напряжения входящего контура или трехфазного дисбаланса; - Проверить надежность соединения клемм; - Обратиться в сервисный центр. |
| Err 13 | Неисправности внешнего управления | Неисправности, вызванные нарушением внешнего управления | - Проверить подключение сигналов внешнего управления; - Перезапустить устройство. |
| Err 14 | Нарушения связи | Нарушение связи частотного преобразователя с прочим оборудованием | - Проверить линию внешней связи; - Некорректная работа главного компьютера; - Неправильная установка параметров связи; - Несовпадение протокола связи. |
| Err 15 | Перегрев частотного преобразователя | Температура радиатора ≥ значения измерения (около 80℃) | - Проверить состояние вентилятора преобразователя частоты и состояние вентиляции; - Замерить температуру окружающей среды, при высокой температуре необходимо принять меры по снижению; - Проверить, нет ли поломок терморезистора или переключателя температуры; - Очистить радиатор и воздухосборник с внешней стороны. |
| Err 16 | Неисправности аппаратного обеспечения частотного преобразователя | Перегрузка по току или перенапряжение частотного преобразователя, оценивается как неисправность аппаратного обеспечения | - Решение неисправностей согласно перегрузке по токе и перенапряжения. |
| Err 17 | Короткое замыкание на землю электродвигателя | Короткое замыкание на землю электродвигателя | - Проверить отсутствие короткого замыкания выходной линии частотного преобразователя и электродвигателя. |
| Err 28 | Предельно большое отклонение скорости | Отклонение скорости больше значения Р6.1.23, продолжительность времени Р6.1.24 | - Проверить корректность установки параметров датчика; - Проверить установки P6.123, P6.124; - Проверить данные распознавания параметров электродвигателя. |
| Err 29 | Превышение скорости двигателя | Скорость двигателя превышает значение Р6.1.21, продолжительностью времени Р6.1.22 | - Проверить корректность установки параметров датчика; - Проверить установки P6.1.21, P6.1.22; - Проверить данные распознавания параметров электродвигателя. |
| Err 30 | Ошибка исходных параметров | Отклонения параметров двигателя от фактических | - Проверить правильность параметров электродвигателя, в особенности номинальный ток электродвигателя. |
| Err 31 | Неисправности измерения тока | Неисправности контура измерения тока | - Проверить исправность датчика Холла; - Проверить исправность линии до платы управления; - Проверить исправность платы управления. |
| Err 33 | Некорректные измерения тока | Неисправности цепи измерения тока привели к нарушениям значения измерения тока | - Проверить состояние датчика Холла; - Проверить состояние цепи измерения до платы управления; - Проверить состояние платы управления. |
| Err 37 | Отказ питания платы управления | Нарушение питания платы управления (при мощности модели свыше 250кВт) | - Проверить питание платы управления. |
| Err 38 | Проблема в выходной цепи электродвигателя | Возможно КЗ между фазами, либо дребезжащий контакт на клеммах ПЧ или в барно электродвигателя | - Проверить затяжку контактов на выходных клеммах ПЧ; - Проверить отсутствие КЗ между фазами на выходе ПЧ; - Проверить затяжку контактов в барно электродвигателя. |
